ক্রমিক নং | মৌজা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | বৈরাতী | ৩৪১৬ | ৩৩৭৬ | ৬৭৯২ |
০২ | বিনবিনা | ৩৬৪ | ৩৫৫ | ৭১৯ |
০৩ | দক্ষিণ ঘনেশ্যাম | ৩১৯৬ | ৩০৯৪ | ৬২৯০ |
০৪ | কাঞ্চনশ্বর | ২৮৬৭ | ২৬৯০ | ৫৫৫৭ |
০৫ | কাশীরাম | ৫৮৮০ | ৫৬৫১ | ১১৫৩১ |
০৬ | সুন্দ্রাহবী | ২৮৩৪ | ২৮৩৭ | ৫৬৭১ |
০৭ | তালুক বানীনগর | ১৯৬৩ | ২০৫৬ | ৪০১৯ |
০৮ | তুষভান্ডার | ৬১১ | ৬৪৬ | ১২৫৭ |
০৯ | উত্তর ঘনেশ্যাম | ৩০৪০ | ৩১৩৯ | ৬১৭৯ |
তথ্য সূত্রঃ আদমশুমারী-২০১২ইং
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস